Næringsindhold
Lewa of Sweden
Ingredienser | per portion | per 100g | % RI per portion | % RI per 100 g | Referenceindtag |
Zink | 0,5 mg | 90 mg | 5% | 900% | 10 mg |
Vitamin B12 | 0,1 μg | 24 μg | 4% | 960% | 2,5 μg |
Vitamin D | 0,1 μg | 24 μg | 2% | 480% | 5 μg |
Ingredienser | per portion | per 100g | % RI per portion | % RI per 100 g | Referenceindtag |
Zink | 0,5 mg | 90 mg | 5% | 900% | 10 mg |
Vitamin B12 | 0,1 μg | 24 μg | 4% | 960% | 2,5 μg |
Vitamin D | 0,1 μg | 24 μg | 2% | 480% | 5 μg |
Din kurv er tom
Start med at shoppe